
| Comune | N° tetti fotovoltaici per comune |
| Bevagna | 22 |
| Campello sul Clitunno | 11 |
| Cascia | 15 |
| Castel Ritaldi | 14 |
| Cerreto di Spoleto | 5 |
| Foligno | 230 |
| Giano dell'Umbria | 15 |
| Gualdo Cattaneo | 28 |
| Montefalco | 26 |
| Monteleone di Spoleto | 3 |
| Norcia | 22 |
| Poggiodomo | 2 |
| Preci | 4 |
| Sant'Anatolia di Narco | 3 |
| Scheggino | 3 |
| Sellano | 5 |
| Spello | 38 |
| Spoleto | 168 |
| Trevi | 36 |
| Vallo di Nera | 3 |
| Valtopina | 6 |
| Totale 680 |